型号 | 单位 | XDC-02 | XDC-05 | XDC-10 | XDC-15 | XDC-25 | XDC-50 | XDC-75 | XDC-100 | |
公称压力 | ton | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
系统压力 | mpa | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | |
滑块行程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
喉深 | mm | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | |
滑块快下速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 210 | 200 | |
滑块工进速度 | mm/s | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
滑块回程速度 | mm/s | 260 | 260 | 350 | 300 | 200 | 200 | 180 | 190 | |
上工作台尺寸 | 左右 | mm | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 500 |
前后 | mm | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 400 | |
模柄尺寸 | mm | φ30*55 | φ30*55 | φ30*55 | φ40*60 | φ40*60 | φ50*70 | φ60*75 | φ60*75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 300 | 440 | 450 | 450 | 460 | 550 | 650 | 800 |
前后 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
机器外形尺寸 |
左右 | mm | 360 | 600 | 610 | 630 | 660 | 720 | 850 | 1000 |
前后 | mm | 610 | 930 | 950 | 1000 | 1150 | 1230 | 1500 | 1650 | |
高度 | mm | 1070 | 1860 | 1920 | 1940 | 2050 | 2100 | 2300 | 2400 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
机器参考重量 | kg | 510 | 970 | 1020 | 1120 | 1280 | 2250 | 3000 | 3600 |